Hinnasto
Palveluhinnasto
Palveluhinnastomme päivitetty 5.8.2022.
Webhotellit | Hinta/kk |
Webhotelli S | 10 € |
Webhotelli M | 15 € |
Webhotelli L | 20 € |
Tehohotellit | |
Teho webhotelli Small | 129 € |
Teho webhotelli Pro | 199 € |
Teho webhotelli Enterprise | 299 € |
Webhotellien lisäominaisuudet L-paketille | Hinta/kk |
MySQL-tietokanta | 5 € |
Sähköpostilaatikot 10kpl | 10 € |
Lisäverkkotunnuspaikka 1kpl | 1 € |
Lisälevytila 5Gt | 5 € |
Lisäliikennöinti 50Gt | 10 € |
Tunnuksen palautus varmuuskopioista | 50 € |
Suljetun tunnuksen avaaminen | 15 € |
Nimipalvelinmuutos DNS-tietoihin tai domainrekisterille | 25 € |
Verkkotunnukset | Hinta/vuosi |
.biz | 23 € |
.com | 18 € |
.eu | 16 € |
.fi (1 vuosi) | 16 € |
.fi (3 vuotta) | 40 € |
.fi (5 vuotta) | 57 € |
.info | 23 € |
.mobi | 25 € |
.name | 16 € |
.net | 18 € |
.nu | 33 € |
.org | 18 € |
.tv | 45 € |
SSL-sertifikaatti | Hinta/vuosi |
RapidSSL | 29 € |
RapidSSL Wildcard | 139 € |
Google Workspace | Hinta per käyttäjä per kk |
Google Workspace Business Starter | 7,80 € |
Google Workspace Business Standard | 14 € |
Microsoft 365 kuukausisopimuksella | Hinta per käyttäjä per kk |
Microsoft 365 Business Basic | 7,80 € |
Microsoft 365 Business Standard | 16,50 € |
Microsoft 365 Apps For Business | 13,90 € |
Microsoft 365 vuosisopimuksella | Hinta per käyttäjä per kk |
Microsoft 365 Business Basic | 6,80 € |
Microsoft 365 Business Standard | 14,50 € |
Microsoft 365 Apps For Business | 12,10 € |
Asiantuntijatyöt | Hinta |
Linux-asiantuntijatyö 30min | 49 € |
Linux-asiantuntija työ 60min | 98 € |
Ohjelmointityö 60min | 98 € |
Ohjelmointityö (päivähinta) | 735 € |
Cloudflare | Hinta/kk |
CloudFlare Firewall | 21 € |
cPanel virtuaalipalvelimelle | Hinta/kk |
cPanel Admin Cloud (max. 5 tiliä) | 22 € |
cPanel Pro Cloud (max. 30 tiliä) | 29 € |
cPanel Plus Cloud (max. 50 tiliä) | 35 € |
cPanel Premier Cloud (max. 100 tiliä) | 45 € |
cPanel Premier Cloud (max. 150 tiliä) | 55 € |
cPanel Premier Cloud (max. 200 tiliä) | 65 € |
cPanel Premier Cloud (max. 250 tiliä) | 75 € |
CloudLinux- ja JetBackup lisenssit | Hinta/kk |
CloudLinux with cPanel | 15 € |
CloudLinux Shared Pro | 25 € |
KernelCare | 7 € |
KernerlCare Enterprise + LibraryCare | 15 € |
Imunify 360 | 29 € |
JetBackup | 12 € |
R1Soft varmuuskopiopalvelut | Hinta/kk |
R1Soft CDP lisenssi | 8 € |
R1Soft CDP varmuuskopiotila 10Gt | 6,20 € |
Webhotellit, uusmyynnistä poistuneet | Hinta/kk |
Webhotelli Silver | 7,50 € |
Webhotelli Gold | 9,50 € |
Webhotelli Platinum | 13,50 € |
Webhotelli Platinum+ | 17,50 € |
Hinta/vuosi | |
Webhotelli 1MB | 42 € |
Virtuaalipalvelinresurssit, uusmyynnistä poistuneet | Hinta/kk |
Virtuaalipalvelimen keskusmuisti 0,5Gt | 6,10 € |
Virtuaalipalvelimen levytila 10Gt | 6,10 € |
Hintoihin lisätään ALV 24%.